- ホーム
- 試合結果
試合結果
2023年 戦績
大会期間 | 大会名 | 会場 | 大会 グレード | 年代 | 種目 | 大会 結果 | ペア名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/15~20 | Swan Hill - Tennis Australian Championships | オーストラリア | 1000 | 50 | シングルス | ベスト4 | ||
1/15~20 | Swan Hill - Tennis Australian Championships | オーストラリア | 1000 | 45 | ダブルス | 優勝 | 有本尚紀 | |
3/9~13 | Melbourne Oceania Regional Championships | オーストラリア | 1000 | 50 | シングルス | ベスト4 | ||
3/9~13 | Melbourne Oceania Regional Championships | オーストラリア | 1000 | 45 | ダブルス | 優勝 | 有本尚紀 | |
4/1~25 | World Individual Championships | トルコ | 世界選手権 | 50 | シングルス | ベスト32 | ||
4/1~25 | World Individual Championships | トルコ | 世界選手権 | 45 | ダブルス | ベスト16 | 有本尚紀 | |
4/3~8 | 20th Int. Wilson Masters Open By Ali Bey Club Manavgat | トルコ | 1000 | 50 | シングルス | ベスト16 | ||
4/3~8 | 21st Int. Wilson Masters Open By Ali Bey Club Manavgat | トルコ | 1000 | 45 | ダブルス | 優勝 | 有本尚紀 | |
5/5~11 | European Senior Championships | クロアチア | 1000 | 50 | シングルス | ベスト16 | ||
5/5~11 | European Senior Championships | クロアチア | 1000 | 45 | ダブルス | 優勝 | 有本尚紀 |
2022年 戦績
大会期間 | 大会名 | 会場 | 大会 グレード | 年代 | 種目 | 大会 結果 | ペア名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/10~3/14 | Oceania Regional Seniors Tennis Championships Grade1000 | オーストラリア | 1000 | 50 | シングルス | ベスト8 | |
3/10~3/14 | Oceania Regional Seniors Tennis Championships Grade1000 | オーストラリア | 1000 | 45 | ダブルス | 優勝 | 有本尚紀 |
4/1~4/6 | USTA National Men's 40, 45, & Mixed 45 Clay Court Championships | アメリカ | 1000 | 45 | シングルス | 1R | |
USTA National Men's 40, 45, & Mixed 45 Clay Court Championships | アメリカ | 1000 | 45 | ダブルス | 準優勝 | 有本尚紀 | |
4/25~5/13 | Senko Cup In Yamanashi | 日本 | 700 | 50 | ダブルス | 準優勝 | 大川原知史 |
5/23~5/29 | USTA National Men's 45 Hard Court Championships | アメリカ | 1000 | 50 | シングルス | 2R | |
USTA National Men's 45 Hard Court Championships | アメリカ | 1000 | 45 | ダブルス | 準優勝 | 有本尚紀 | |
6/6~6/12 | Mont-Tremblant ITF Cup | カナダ | 1000 | 50 | シングルス | 準優勝 | |
Mont-Tremblant ITF Cup | カナダ | 1000 | 45 | ダブルス | 優勝 | 有本尚紀 | |
6/30~7/4 | Tennis Seniors Queensland Champs | オーストラリア | 1000 | 50 | シングルス | ベスト4 | |
Tennis Seniors Queensland Champs | オーストラリア | 1000 | 45 | ダブルス | 優勝 | 有本尚紀 | |
Tennis Seniors Queensland Champs | オーストラリア | 1000 | 50 | ミックス | 優勝 | 金本裕美 | |
8/6~8/13 | World Individual Championships | ポルトガル | 世界選手権 | 45 | シングルス | 2R | |
World Individual Championships | ポルトガル | 世界選手権 | 45 | ダブルス | ベスト4 | ||
World Individual Championships | ポルトガル | 世界選手権 | 45 | ミックス | 3R | 金本裕美 | |
10/6~10/20 | Senko Cup In Aichi | 日本 | 700 | 45 | ダブルス | 優勝 | 有本尚紀 |
Senko Cup In Aichi | 日本 | 700 | 30 | ダブルス | 優勝 | 阿久津裕汰 | |
Senko Cup In Aichi | 日本 | 700 | 50 | ミックス | 優勝 | 金本裕美 |
2021年 戦績
大会期間 | 大会名 | 会場 | 大会 グレード | 年代 | 種目 | 大会 結果 | ペア名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12~24 | ITF S200 Senko Cup Hyogo | 兵庫 | S200 | 45 | シングルス | 準優勝 | |
1/12~24 | ITF S200 Senko Cup Hyogo | 兵庫 | S200 | 45 | ダブルス | 優勝 | 有本尚紀 |
4/26~5/6 | ITF S400 Yamanashi | 山梨 | S400 | 45 | ダブルス | 優勝 | 有本尚紀 |
4/26~5/6 | ITF S400 Yamanashi | 山梨 | S400 | 45 | ミックス | 優勝 | 金本由美 |
6/7~13 | ITF S1000 Umag | クロアチア | S1000 | 45 | シングルス | 2R | |
6/7~13 | ITF S1000 Umag | クロアチア | S1000 | 45 | ダブルス | ベスト8 | 有本尚紀 |
6/7~13 | ITF S1000 Umag | クロアチア | S1000 | 40 | ダブルス | 優勝 | 有本尚紀 |
6/14~20 | ITF S700 Umag GMP CUP | クロアチア | S700 | 45 | シングルス | 準優勝 | |
9/18/25 | 40tdYoung Senior World Individual Championships 2021 | クロアチア | 45 | シングルス | ベスト16 | ||
9/18~25 | 40tdYoung Senior World Individual Championships 2021 | クロアチア | 45 | ダブルス | ベスト16 | 有本尚紀 | |
11/9~13 | ITF S1000 - SANTA CRUZ - SUDAMERICANO INDIVIDUAL SENIOR 2021 SUDAMERICANO INDIVIDUAL SENIOR 2021 | ボリビア | S1000 | 45 | シングルス | ベスト4 | |
11/9~13 | ITF S1000 - SANTA CRUZ - SUDAMERICANO INDIVIDUAL SENIOR 2021 SUDAMERICANO INDIVIDUAL SENIOR 2021 | ボリビア | S1000 | 45 | ダブルス | 優勝 | 有本尚紀 |
11/15~20 | ITF S1000 - Miraflores - Terrazas Ciudad Miraflores 2021.11 | ペルー | S1000 | 45 | シングルス | ベスト4 | |
11/15~20 | ITF S1000 - Miraflores - Terrazas Ciudad Miraflores 2021.11 | ペルー | S1000 | 45 | ダブルス | 優勝 | 有本尚紀 |
2020年 戦績
大会期間 | 大会名 | 会場 | 大会 グレード | 年代 | 種目 | 大会 結果 | ペア名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/5~9 | ITF SENIORS GRADE RC1 - MELBOURNE, AUSTRALIA - OCEANIA REGIONAL CHAMPIONSHIPS | オーストラリア | RC1 | 45 | シングルス | ベスト8 | |
3/5~3/9 | ITF SENIORS GRADE RC1 - MELBOURNE, AUSTRALIA - OCEANIA REGIONAL CHAMPIONSHIPS | オーストラリア | RC1 | 45 | ダブルス | 優勝 | 有本尚紀 |
10/1~10 | SENKO CUP ITF Seniors in Yamanashi | 日本 | G4 | 45 | シングルス | 優勝 | |
10/1~10 | SENKO CUP ITF Seniors in Yamanashi | 日本 | G4 | 45 | ダブルス | 準優勝 | 有本尚紀 |
10/12~21 | ITF:SENKO CUP ITF Seniors in Aichi | 日本 | G4 | 35 | ダブルス | 優勝 | 木村貴大 |
10/12~21 | ITF:SENKO CUP ITF Seniors in Aichi | 日本 | G4 | 45 | シングルス | 優勝 | |
10/12~21 | ITF:SENKO CUP ITF Seniors in Aichi | 日本 | G4 | 45 | ダブルス | 優勝 | 木村貴大 |
2019年 戦績
大会期間 | 大会名 | 会場 | 大会 グレード | 年代 | 種目 | 大会 結果 | ペア名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/13~18 | NIAGARA THRAPHY Australian Senior Championship | オーストラリア | A | 45 | シングルス | QF | |
1/13~18 | NIAGARA THRAPHY Australian Senior Championship | オーストラリア | A | 45 | ダブルス | 優勝 | 有本尚紀 |
3/7~11 | Oceania Regional Seniors Tennis Championships 2019 | オーストラリア | A | 45 | シングルス | QF | |
3/7~11 | Oceania Regional Seniors Tennis Championships 2019 | オーストラリア | A | 45 | ダブルス | 優勝 | 有本尚紀 |
4/5~10 | USTA National Men's 40 & 45 and Mixed 45 Clay Court Championship | アメリカ | A | 45 | シングルス | 2R | |
4/5~10 | USTA National Men's 40 & 45 and Mixed 45 Clay Court Championship | アメリカ | A | 45 | ダブルス | QF | 有本尚紀 |
5/10~18 | 4th JSH Hotels Collection Championship | イタリア | A | 45 | シングルス | QF | |
5/10~18 | 5th JSH Hotels Collection Championship | イタリア | A | 45 | ダブルス | 優勝 | 有本尚紀 |
8/1~4 | 軽井沢国際テニストーナメント | 日本 | A | 45 | ダブルス | 優勝 | 黒田貴臣 |
9/24~27 | Guillermo Vilas Academy | スペイン | 4 | 45 | シングルス | PR優勝 | |
9/29 ~10/5 | 24th Mallorca Seniors Open (Young Seniors and Seniors) | スペイン | A | 45 | シングルス | 2回戦敗退 | |
9/29 ~10/5 | 24th Mallorca Seniors Open (Young Seniors and Seniors) | スペイン | A | 40 | ダブルス | ベスト4 | 尾崎朗 |
10/2~6 | USTA National Mixed 40, 50, 60 & 70 Clay Court Championship | アメリカ | WC | 45 | シングルス | ベスト16 | |
10/2~6 | USTA National Mixed 40, 50, 60 & 70 Clay Court Championship | アメリカ | WC | 45 | ダブルス | ベスト4 | 有本尚紀 |
11/4~10 | LTAT Asian Seniors Championships | タイ | RC1 | 45 | シングルス | 準優勝 | |
11/4~10 | LTAT Asian Seniors Championships | タイ | RC1 | 45 | ダブルス | 優勝 | 有本尚紀 |
11/16~22 | Thailand Seniors Championship presented by Singha and The Aspen Tree by MQDC | タイ | A | 45 | シングルス | 優勝 | |
11/16~22 | Thailand Seniors Championship presented by Singha and The Aspen Tree by MQDC | タイ | A | 45 | ダブルス | 優勝 | 有本尚紀 |
2018年 戦績
大会期間 | 大会名 | 会場 | 大会 グレード | 年代 | 種目 | 大会 結果 | ペア名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/14~19 | Niagara Therapy Australian Tennis Senior Championships | オーストラリア | A | 45才以上 | シングルス | ベスト8 | |
1/14~19 | Niagara Therapy Australian Tennis Senior Championships | オーストラリア | A | 40才以上 | ダブルス | 優勝 | 有本尚樹 |
3/31 ~4/6 | 九州毎日テニス選手権ベテラン | 博多の森テニス競技場 | D | 45才以上 | シングルス | 決勝棄権 | |
3/31 ~4/6 | 九州毎日テニス選手権ベテラン | 博多の森テニス競技場 | D | 45才以上 | ダブルス | 優勝 | 黒田貴臣 |
4/17~22 | 東海毎日ベテランテニス選手権 | 東山公園テニスセンター | C | 45才以上 | シングルス | 優勝 | |
4/19 ~4/22 | 東海毎日ベテランテニス選手権 | 東山公園テニスセンター | C | 45才以上 | ダブルス | 優勝 | 黒田貴臣 |
5/11~19 | 3rd JSH Hotels Collection Championship | イタリア | A | 45才以上 | シングルス | ベスト4 | |
5/11~19 | 3rd JSH Hotels Collection Championship | イタリア | A | 35才以上 | ダブルス | ベスト8 | 有本尚樹 |
6/2~8 | Gweman Seniors Open TVN ETUF Essen | ドイツ | A | 45才以上 | シングルス | 2回戦 | |
8/2~5 | 2018軽井沢国際テニストーナメント | 軽井沢会テニスコート | 一般 | シングルス | 優勝 | ||
8/2~5 | 2018軽井沢国際テニストーナメント | 軽井沢会テニスコート | 45才以上 | ダブルス | 優勝 | 黒田貴臣 | |
8/27 ~9/1 | Hungarian International Senior Tennis Championship | ハンガリー | A | 45才以上 | シングルス | 1R敗退 | |
10/5~9 | 全日本選手権ベテラン | 博多の森テニス競技場 | A | 45才以上 | シングルス | 準優勝 | |
10/5~9 | 全日本選手権ベテラン | 博多の森テニス競技場 | A | 45才以上 | ダブルス | 優勝 | 黒田貴臣 |
10/27 ~11/3 | 38thYoung Senior World Individual Championships 2018 | アメリカ | A | 45才以上 | シングルス | 2R敗退 | |
10/27 ~11/3 | 38thYoung Senior World Individual Championships 2018 | アメリカ | A | 45才以上 | ダブルス | ベスト8 | |
11/5~ | 全日本グラスコートベテラン | 佐賀県運動公園庭球場 | C | 45才以上 | シングルス | 準優勝 | |
11/7~ | 全日本グラスコートベテラン | 佐賀県運動公園庭球場 | C | 45才以上 | ダブルス | 優勝 | 黒田貴臣 |
11/17~22 | THAILAND SENIOR CHAMPIONSHIP | タイ | G1 | 45才以上 | シングルス | ベスト4 | |
11/17~22 | THAILAND SENIOR CHAMPIONSHIP | タイ | G1 | 45才以上 | ダブルス | 優勝 | 有本尚紀 |
2017年 戦績
大会期間 | 大会名 | 会場 | 大会 グレード | 年代 | 種目 | 大会 結果 | ペア名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/1~14 | 九州毎日テニス選手権ベテラン | 博多の森テニス競技場 | D | 45才以上 | シングルス | 準優勝 | |
4/1~14 | 九州毎日テニス選手権ベテラン | 博多の森テニス競技場 | D | 45才以上 | ダブルス | 棄権 | 佐藤史高 |
4/14~21 | CLUBURAUB DE CUP | ドイツ | G3 | 45才以上 | シングルス | ベスト4 | |
4/23~30 | 11.JSL SENIORS OPEN | ドイツ | G2 | 45才以上 | シングルス | ベスト4 | |
6/3~8 | 九州テニス選手権大会ベテラン | 博多の森テニス競技場 | C | 45才以上 | シングルス | 準優勝 | |
6/3~6 | 九州テニス選手権大会ベテラン | 博多の森テニス競技場 | C | 45才以上 | ダブルス | 優勝 | 渡邊大 |
7/3~9 | Gweman Seniors Open TVN ETUF Essen | ドイツ | GA | 45才以上 | シングルス | 2回戦 | |
7/3~9 | Gweman Seniors Open TVN ETUF Essen | ドイツ | GA | 45才以上 | ダブルス | ベスト4 | 稲葉武臣 |
7/9~15 | 12 Badwerk Cup | ドイツ | G2 | 45才以上 | シングルス | ベスト4 | |
8/2~6 | 2017軽井沢国際テニストーナメント | 軽井沢会テニスコート | 45才以上 | ダブルス | 優勝 | 沼尻満男 | |
8/19~28 | 関西オープンテニス選手権ベテラン | 神戸総合運動公園 | B | 45才以上 | シングルス | 優勝 | |
8/19~28 | 関西オープンテニス選手権ベテラン | 神戸総合運動公園 | B | 45才以上 | ダブルス | 優勝 | 佐藤史高 |
8/26~27 | 福島オープンベテラン | 福島市営球場 | 45才以上 | シングルス | 優勝 | ||
10/1~10 | 全日本選手権ベテラン | 博多の森テニス競技場 | A | 45才以上 | シングルス | 優勝 | |
10/1~10 | 全日本選手権ベテラン | 博多の森テニス競技場 | A | 45才以上 | ダブルス | 優勝 | 渡邊哲 |
10/28 ~11/2 | Bohemia REI and FITZ ITF Senior Championship | タイ | 45才以上 | シングルス | ベスト8 | ||
10/28 ~11/2 | Bohemia REI and FITZ ITF Senior Championship | タイ | 45才以上 | ダブルス | ベスト4 | 高橋優 | |
11/7~14 | 全日本グラスコートベテラン | 佐賀県運動公園庭球場 | C | 45才以上 | シングルス | 優勝 | |
11/7~14 | 全日本グラスコートベテラン | 佐賀県運動公園庭球場 | C | 45才以上 | ダブルス | 優勝 | 大川原知史 |
2016年 戦績
大会期間 | 大会名 | 会場 | 大会 グレード | 年代 | 種目 | 大会 結果 | ペア名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/2~10 | 九州毎日テニス選手権ベテラン | 博多の森テニス競技場 | D | 40才以上 | シングルス | 準優勝 | |
4/2~10 | 九州毎日テニス選手権ベテラン | 博多の森テニス競技場 | D | 40才以上 | ダブルス | 優勝 | 細川敬介 |
4/11~20 | 東海毎日ベテラン選手権 | 東山公園テニスセンター | C | 40才以上 | シングルス | 優勝 | |
4/11~20 | 東海毎日ベテラン選手権 | 東山公園テニスセンター | C | 40才以上 | ダブルス | 優勝 | 黒田貴臣 |
5/15~15 | 春季ベテラン(年齢別) | ALSOKぐんまスポーツセンターテニスコート | E1 | 40才以上 | ダブルス | 優勝 | 橋本寛 |
5/16~29 | 関東オープンテニス選手権大会 | 大宮第二公園テニスコート | B | 40才以上 | シングルス | 優勝 | |
5/16~29 | 関東オープンテニス選手権大会 | 大宮第二公園テニスコート | B | 40才以上 | ダブルス | 優勝 | 黒田貴臣 |
10/1~11 | 全日本ベテランテニス選手権 | 東山公園テニスセンター | A | 40才以上 | シングルス | 準優勝 | |
10/1~11 | 全日本ベテランテニス選手権 | 東山公園テニスセンター | A | 40才以上 | ダブルス | 優勝 | 黒田貴臣 |
10/20~23 | 軽井沢国際テニストーナメント | 風越公園テニスコート | D | 40才以上 | シングルス | RET | |
10/20~23 | 軽井沢国際テニストーナメント | 風越公園テニスコート | D | 40才以上 | ダブルス | 準優勝 | 松岡哲也 |
11/3~10 | グラスコートベテランテニス選手権 | 佐賀県総合運動場 | C | 40才以上 | シングルス | 準優勝 | |
11/3~10 | グラスコートベテランテニス選手権 | 佐賀県総合運動場 | C | 40才以上 | ダブルス | 優勝 | 細川敬介 |
12/12~14 | KITAMURA CUP | マリンテニスパーク北村 | F1 | 40才以上 | シングルス | 優勝 |
最近のコメント